【妖怪ウォッチぷにぷにの最強キャラクター】達の評価です。
※ぷにガチ勢ではないので参考になるかは分かりません
近頃1体ずつ上位のキャラから解説していこうかなと思います。
最強ランキングでは「必殺技評価」と「スキル評価」合わせて(9.1~10.0)範囲いわゆる
最上位キャラクターでの評価をしていきたいと思います。
※スキル評価には実用性面も含んでます
☆評価点(ステータス面)
①種族
妖怪ウォッチシリーズ通してある種族という要素で、その種族で固めると色々な効果があったりするのですが、妖怪ウォッチぷにぷにでは同じ種族で固めると種族効果でその種族のステータスが上がりウォッチ効果も合わせると最大約1.4〜.5倍ほど強くなります。
なので種族ごとに編成を組むのが基本的になるので、もちろんですが強いキャラがその種族にいれば評価は上がりやすい傾向になります。
※種族制限はこのランキングでは評価に影響しません
ちなみに種族ランキングもいつかします。
②ランク
こちらも妖怪ウォッチシリーズ通してある要素で、ほとんどのシリーズではE~SランクまでなのですがぷにぷにはE~UZまで存在します。
ランクが1つ上がるにつれ同じレベルでも、ステータス(HP・こうげき)は約1.2倍差ができます
ですが基本的にはランクが高ければ高いほど評価は高いというわけではなく
ランク制限で大体はZ.ZZが高頻度で使われるので普通に色んなランクが混じっています。
なのでランクはおまけ程度に見て欲しいです。
スコアタや強敵・周回などの面の評価ポイントを書くとキリがないので
評価点はとり合えずここまでにしておいてランキングを見てみましょう。
※抜けているキャラや過大評価・過小評価しているキャラがいるかもしれないので
コメント欄で指摘お願いします。
【10.0~9.6】
【10.0】 | ||||||
5.0 | 9.9 | 10.0 | ||||
10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||
10.0 | 10.0 | |||||
10.0 | 10.0 | |||||
10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | |||
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | |||
10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||
【9.9】 | ||||||
9.8 | 9.8 | |||||
9.9 | 9.9 | |||||
9.8 | 9.9 | 9.9 | ||||
9.8 | 9.8 | 9.8 | ||||
9.8 | 9.8 | |||||
9,8 | 9.9 | |||||
【9.8】 | ||||||
9.7 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | |||
9,8 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | |||
9.7 | 9.8 | 9.5 | 9.9 | |||
9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||
9.7 | ||||||
9.8 | ||||||
【9.7】 | ||||||
9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | |||
9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | |||
9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | |||
9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | |||
9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | |||
8.0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||
9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | |||
9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||
9.7 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | |||
9.8 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | |||
【9.6】 | ||||||
9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | |||
9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | |||
9.8 | 9.8 | 9.7 | ||||
9.7 | 9.7 | 9.7 |
【9.5〜9.1】
【9.5】 | |||||||
9.8 | 9.8 | 4.0 | 9.5 | ||||
9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | ||||
9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | ||||
9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | ||||
9.2 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | ||||
9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | ||||
9.4 | |||||||
9.6 | |||||||
【9.4】 | |||||||
9.7 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | ||||
9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | ||||
9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | ||||
9.6 | 9.7 | 9.6 | 9,5 | ||||
9.5 | 9.4 | 9.5 | |||||
9.4 | 9.4 | 9.4 | |||||
【9.3】 | |||||||
9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | ||||
9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | ||||
9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | ||||
9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | ||||
9.4 | 9.4 | 9.4 | 4.0 | ||||
9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
【9.2】 | |||||||
9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||
9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | ||||
9.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | ||||
9.3 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | ||||
【9.1】 | |||||||
9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||||
9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||||
9.2 | 9.3 | ||||||
9.2 | 9.2 |
コメント