ここでは、イナズマイレブンクロス内で実装されているキャラ達の評価です
評価観点としては属性・監督とのシナジー・パッシブを加味し、
総合評価・対戦・試練の三項目に分けて評価して行きます。
四項目には育成優先度の評価も置いておきます。
※対戦・試練でのランキングも作成予定です。
現時点では三項目それぞれSSランク~Cランクに分けて評価して行きます
※このゲームでは無凸(CROWING PLAYER以下)と二凸以上(ADVANCED PLAYER)ではキャラの評価が大きく変わる場合があるので、星3以上の選手は個人キャラ解説ページの時に無凸評価と二凸以上の評価を書いておきます。
時間があれば一体ごとに評価して行きますので、賛否コメント歓迎です!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 総合評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 対戦評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 試練評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 育成優先度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 総合評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 対戦評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 試練評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 育成優先度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 総合評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 対戦評価 | ![]() | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() |
| 試練評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 育成優先度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 総合評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 対戦評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 試練評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 育成優先度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 総合評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 対戦評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 試練評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 育成優先度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 総合評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 対戦評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 試練評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 育成優先度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 総合評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 対戦評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 試練評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 育成優先度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 総合評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 対戦評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 試練評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 育成優先度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 総合評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 対戦評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 試練評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 育成優先度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 総合評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 対戦評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 試練評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 育成優先度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 総合評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 対戦評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 試練評価 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 育成優先度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |







































































コメント
マックスが2人いますよ